Description
13001026 – R-ECOPUMP
Pressione max. esercizio | 12 bar |
Portata in liquido (per R134-R1234) | 800 g/min* |
Portata in vapore (per R134-R1234) | 180 g/min* |
Portata in liquido (per R290-R600) | 320 g/min* |
Portata in vapore (per R290-R600) | 72 g/min* |
Vuoto raggiungibile | – 0,8 bar |
Temperatura max | 40 °C |
*Il calcolo della portata è stato effettuato considerando una media di 40/45 pompate al minuto
Codice | Modello | Descrizione | Dimensioni | Peso |
13001026 | R-ECOPUMP | Sistema manuale | 580x255x140 mm | 3 kg |